LUXERA 2029 HP-790F-02-856G/EL 4xG9/50W,NS
CLA 1.2 10/5A 5VA 0,5% < 5
CLB 2.65 200/5A 5VA 0,5S FS10 120%
CLA 1.3 - 20/5 A - 5 VA - 5P10 - 120%
CLA 2.1 500/1A 15VA 1% < 5
CLA 1.3 S 5/5A 5VA 5P% 10
CLB 3.91 200/5A 7,5VA 0,5% < 5
CLA 2.2 - 600/5 A - 2,5 VA - 0,1 - FS20
TR 5
TA81250D150 IME MTP 1F O. 80x120mm 1500/