CLB 6.92 200/5A 7,5VA 3% < 5
CLA 1.3 S 10/5A 30VA 3% < 5
CLB 6.92 1000/1A 30VA 1% < 5
CLB 10 1000/1A 15VA 0,5% < 5
CLA 3.2 300/5A 5VA 5P% 5
CLA 3.2 400/5A 15VA 3% < 5
PRO36 250/5A 1,5VA 1%
CLB 2.65 - 160/5 A - 10 VA - 0,5 - FS5 -
CLA 3.2 - 1000/5 A - 15 VA - 0,2S - FS10
CLB 10 - 2500/1 A - 30 VA - 1 - FS5 - 12