CLB 6.92 150/5A 5VA 3% < 5
CLA 1.3 S 2,5/5A 30VA 0,5% < 5
- 100/1A 2,5VA 1% < 5
CLA 1.2 - 100 / 5A - 10VA-0,5S-FS5 150%
CLA 1.2 S 15/1A 15VA 0,5% < 5
CLB 10 2000/1A 15VA 1% < 5
CT1M-6 1500; Měřící průvlekový transform
LUXERA 2023 HP-503A-01-856G/EL 1xG9/50W,NS/CH
CLA 1.3 S - 1/1,5 A - 5 VA - 5P10 - 120%
CLA 3.1 600/1A 15VA 1% < 5