Z-MG/WAK80 Měř.transf.,kabel d20,I=80/5A
CLA 1.2 50/5A 2,5VA 0,5% < 5
CLB 5.92 250/5A 15VA 3% < 5
CLA 1.2 S 3,33/1A 7,5VA 0,5% < 5
CLB 3.65 - 400/5 A - 15 VA - 0,5S - FS5
CLA 1.2 125/5A 2,5VA 0,5%
CLA 2.1 50/1A 1,5VA 3% < 5
PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A
TASL50D160 IME MTP 1F 32x65mm 1600/5A
CLA 1.2 15/1A 15VA 1% < 5