CLA 1.3 S 5/1A 30VA 3% < 5
CLA 1.2 75/5A 10VA 0,5 S% < 5
CLA 1.2 200/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 1.2 120/5A 10VA 0,5% 5
CLB 0.92 10/5A 30VA 1% < 5
CLB 2.65 - 160/5 A - 10 VA - 1 - FS5 - 1
CLB 4.91 400/5A 15VA 0,5% < 5
CLB 5.91 500/1A 15VA 0,5% < 5
CLA 1.3 S 2,5/5A 30VA 0,5% < 5
CLA 1.2 - 150/1 A - 5 VA - 0,2 - FS10 -