PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1
CLA 1.3 100/5A 5VA 10P% 10
LUXERA 1306 EVO 2xE27 60W
CLB 4.63 250/5A VA 0,5%
CLB 10 800/5A 10VA 0,5% < 5
CLA 1.3 150/1A 30VA 1% < 5
CLA 3.2 - 800/1 A - 10 VA - 10P10 - 120%
Průvl. MTP 250/5A, vstup ?23/30x10/25x12
TA23050C250 IME MTP O. 20x30mm 250/5A
CLA 1.3 S - 5/5 A - 10 VA - 5P10 - 120%