CLA 3.2 600/5A 30VA 5P% 3
CLB 6.91 750/5A 10VA 0,5 S%
CLA 2.3 300/5A 30VA 1% < 5
CLB 5.92 - 400/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5
CLA 2.1 400/1A 10VA 0,5% < 5
CLB 6.92 150/5A 2,5VA 1% < 5
TA43250C150 IME MTP 1F D.32mm-40,5x10,5m
CLB 6.91 750/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 2.1 200/1A 7,5VA 3% < 5
CLB 4.92 125/5A 2,5VA 0,5%