CLB 0.91 - 2/1 A - 1 VA - 1 - FS10 - 120
CLB 5.92 1000/5A 45VA 1% < 5
CLA 1.2 40/5A 10VA 0,5% < 5
CLA 3.2 800/1A 30VA 1% < 5
CLB 32.65 60/5A 1VA 1% 5
CLA 3.1 750/5A 10VA 0,5%
CT1M-S-80 800; Měřící průvlekový transfo
LUXERA 1333 PR30W/ASPIS 2xE27 100W WHITE
CLA 1.2 - 60/5 A - 5 VA - 0,5S - FS5 - 1
CLB 10 750/5A 15VA 0,5% < 5