CLB 4.64 150/5A 2,5VA 0,5% 5
LUXERA 1331 PR017/FACE 1xE27 60W D300
CLA 2.3 75/1A 2,5VA 1% < 5
CLB 6.91 - 800/5 A - 5 VA - 0,5S - FS10
CLA 2.1 150/5A 5VA 1% < 5
CLB 2.65 400/5A 15VA 1% 5
Trafo měřící 400/5A, 50x20mm
CLA 3.2 250/5A 2,5VA 0,5% < 5
CLA 3.2 - 2000/1 A - 5 VA - 5P20 - 120%
CLB 10 - 1500/2,5 A - 2,5 VA - 0,2S - FS