CLA 3.1 750/5A 15VA 3% < 5
CLA 2.3 - 400/1 A - 30 VA - 0,5 - FS5 -
CLA 1.3 S 5/5A 15VA 1%
CLA 1.2 150/5A 2,5VA 0,5% < 5
CLB 5.92 150/5A 5VA 1% < 5
CLA 3.2 750/5A 30VA 0,5% < 5
CLA 1.2 S 1/1A 2,5VA 0,5% < 5
CLA 1.3 - 25/5 A - 5 VA - 5P10 - 120%
CLA 2.1 250/5A 2,5VA 0,5%
TABB50C120 IME MTP 1F D.21mm-16x12,5mm 1