LUXERA 1340 PRH30O/ASPIS 2xE27 100W ORANGE
CLA 2.3 250/1A 7,5VA 0,5% < 5
LUXERA 1223 FLAMENGO 1xG9 40W CHROME, WALL
CLB 4.91 125/5A 5VA 1% < 5
CLB 22R.64 500/5A VA 0,5%
CLB 4.91 150/5A 5VA 1% < 5
CLB 22R.63 300/5A 10VA 0,5 S% 5
CLA 2.1 500/1A 2,5VA 10P% 10
TA54050C600 IME MTP 1F D.40mm-50,5x12,5m
CLA 3.1 750/5A 15VA 1% < 5