CLA 1.2 S 3,33/5A 5VA 3% < 3
CLB 6.91 125/5A 2,5VA 3% < 5
LUXERA 1348 PR30W/ASPIS 2xE27 100W SAND
CLB 10 800/5A 30VA 1% < 5
CLA 1.2 160/5A 10VA 0,5 S% < 5
605873 SPX3-V 250-630 MĚŘ. TP 150/5A
CMA-RCM-DACT-60
CLB 6.92 75/5A 1,5VA 3% < 5
PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1
TA43250C100 IME MTP 1F D.32mm-40,5x10,5m