CLA 1.2 S - 10/5 A - 15 VA - 0,5S - FS5
CLB 4.92 400/5A 10VA 10P% 10
TA43250C150 IME MTP 1F D.32mm-40,5x10,5m
412114 MĚŘ. TRAFO PROUDU 1F 600/5A
CLA 3.1 600/1A 15VA 3% < 5
CLA 3.1 400/1A 10VA 1% < 5
CLB 10 2500/5A 30VA 1% < 5
CLA 3.2 350/5A 15VA 1% < 5
LUXERA 1372 ASPIS 1xE27 60W PENDANT ORANGE
Měř. transf. pr. jednofáz. (18mm) RJ kon