CLB 6.92 750/5A 30VA 1% < 5
CLA 3.2 750/5A 15VA 0,2% < 5
CLA 3.2 500/5A 15VA 0,5% 5
CLA 1.3 S 2,5/5A 15VA 3% < 5
CLA 1.2 200/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 2.3 - 600/1 A - 10 VA - 5P10 - 120%
PACT MCR-V2-4012-70-200-1A-1
CLA 1.2 S 5/4A 15VA 1% < 5
TA58050C500 IME MTP 1F O. 50x80mm 500/5A
CLA 3.2 800/5A 10VA 5P% 10