CLA 3.1 1500/1A 45VA 3% < 5
CLB 4.92 150/5A 7,5VA 1% < 5
CLA 3.1 1200/5A 15VA 0,5% < 5
TASO50D200 IME MTP 1F 34x84mm 2000/5A
CLA 1.2 S 1/1A 5VA 1% < 3
CLA 1.3 200/5A 5VA 0,2% >10
CLA 1.2 S 5/1A 15VA 0,5% < 5
METSECT5CC008 MTP 75/5 pro kabely prům.
CLB 3.91 100/5A 1,5VA 0,5%
LUXERA 1449 CYCLO 1xE27 60W WHITE, PENDANT