CLA 2.3 250/1A 15VA 3% < 5
CLA 3.1 750/5A 15VA 1% < 5
CLA 3.1 1500/1A 45VA 3% < 5
CLA 2.1 630/1A 15VA 1% < 5
CLA 1.2 150/5A 15VA 1% < 5
CLB 0.91 5/1A 10VA 1% < 5
PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1
CLA 1.2 S 1/1A 2,5VA 0,5% < 5
CLB 3.92 - 250/1 A - 30 VA - 1 - FS5 - 1
Průvl. MTP 250/5A, vstup O30/40x10/30x20