CLB 10 2000/5A 15VA 1% < 5
CLA 2.3 - 750/5 A - 10 VA - 5P10 - 120%
CLA 2.3 100/1A 10VA 3% < 5
CLB 3.92 60/5A 5VA 3% < 5
CLB 6.91 1000/1A 10VA 0,5% 10
LUXERA 1375 ARCADA 1xE27 60W WHITE
412162 MĚŘ. TRAFO PROUDU 1F O. 400/5A
TASI50D120 IME MTP 1F 64x11mm-51x31mm 12
TASL50D120 IME MTP 1F 32x65mm 1200/5A
KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT