CLB 3.65 80/5A 2,5VA 1% 5
TA58050C500 IME MTP 1F O. 50x80mm 500/5A
CLA 2.1 200/5A 5VA 1% < 5
TA81250C800 IME MTP 1F O. 80x120mm 800/5
CLB 4.91 300/5A 15VA 1% < 5
CLB 3.65 400/5A 15VA 0,5% 5
CLA 2.1 50/1A 2,5VA 3% < 5
TAQ2M50B150 IME MTP 1F PR.SV. 15/5A 2VAc
LUXERA 1305 SQS02/LAOLA 1xE27 100W
CLA 3.2 800/1A 15VA 5P% 5