TABB50C160 IME MTP 1F D.21mm-16x12,5mm 1
CLA 1.2 S - 2,5/5 A - 1 VA - 5P20 - 120%
CLA 1.2 150/5A 15VA 3% < 5
CLA 1.2 S 15/5A 15VA 1% < 5
CLB 4.64 750/5A VA 1%
CLB 5.92 500/5A 30VA 1% < 5
CLA 3.2 - 1000/1 A - 30 VA - 5P5 - 120%
CLA 1.2 S 10/1A 15VA 1% < 5
TDGA2 IME TOROIDNÍ CÍVKA D 28 MM
CLB 6.91 500/5A 10VA 1% < 5