CLA 2.3 - 300/1 A - 2,5 VA - 0,1 - FS15
CLA 1.3 75/1A 30VA 1% < 5
CLB 5.92 800/5A 45VA 3% < 5
CLA 1.2 - 60/5 A - 5 VA - 0,5S - FS5 - 1
CLA 1.3 150/1A 30VA 0,5% < 5
CLB 10 1600/5A 30VA 1% < 5
CLA 1.2 S - 15/5 A - 5 VA - 0,5S - FS5 -
CLA 3.1 1000/5A 10VA 0,5 S%
LUXERA 1372 ASPIS 1xE27 60W PENDANT ORANGE
PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1