CLB 10 1000/5A 10VA 0,5 S% < 5
CLA 1.3 S 0,62/1A 30VA 1% < 5
CLB 5.91 1000/5A 5VA 0,5% < 5
CLB 10 1600/5A 30VA 0,5% < 5
CLA 3.1 - 1500/5 A - 10 VA - 0,2S - FS10
CLA 1.3 - 20/5 A - 5 VA - 5P10 - 120%
CLA 1.2 15/5A 7,5VA 1% < 5
TASS50D300 IME MTP 1F 54x127mm 3000/5A
CLA 3.1 - 2000/5 A - 15 VA - 1 - FS10 -
CLB 10 - 2000/1 A - 5 VA - 0,2S - FS10 -