CLA 1.3 100/5A 30VA 3% < 5
CLA 1.2 S 15/5A 15VA 0,5% < 5
LUXERA 1339 PR30O/ASPIS 2xE27 100W ORANGE
CLB 3.92 75/5A 2,5VA 0,5%
CLB 4.64 150/5A 2,5VA 0,5% 5
CLB 2.64 - 250/1 A - 5 VA - 1 - FS5 - 12
CLA 2.3 250/1A 15VA 1% < 5
CLA 1.2 S 5/2,887A 15VA 1% < 5
CLB 10 1500/5A 10VA 0,5 S% 5
CLA 1.3 S - 1/1 A - 20 VA - 0,5 - FS5 -