CLA 3.1 500/1A 15VA 1% < 5
CLB 6.91 750/5A 10VA 0,5 S%
CLA 3.1 500/5A 5VA 0,5% < 5
CLA 1.2 50/1A 15VA 1% < 5
CLB 32.64 600/5A 10VA 1% 5
CLA 2.1 430/1A 15VA 1% < 5
CLB 4.63 - 400/1 A - 5 VA - 0,5S - FS5 -
CLA 1.2 200/5A 10VA 0,5% < 5
CLB 3.65 125/5A 7,5VA 1% 5
CLA 1.3 S - 1,73/8,65 A - 10 VA - 5P10 -