CLB 6.91 1000/5A 10VA 0,5 S% < 5
CLA 1.2 50/5A 2,5VA 1% < 5
CLA 2.1 300/1A 5VA 0,5% < 5
CLA 1.3 S 5/5A 30VA 3% < 5
CLB 6.91 - 1300/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5
CLA 1.2 S 5/5A 15VA 0,5% < 5
TAQ2L50B600 IME MTP 1F PR.SV. 60/5A 2VAc
CLA 3.1 - 1750/5 A - 15 VA - 0,5 - FS10
CLB 10 750/5A 30VA 3% < 5
CLA 2.2 250/5A 2,5VA 5P% 10