CLB 4.64 400/5A 10VA 0,5% 5
LUXERA 1338 PR30SO/ASPIS 1xE27 ORANGE
CLA 3.2 300/5A 15VA 1% < 5
CLA 1.3 200/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 3.1 1200/5A 30VA 1% < 5
CLA 1.2 S 3,33/5A 5VA 3% < 3
LUXERA 1404 ALABASTER 1XE27/60W, 1/2, BLUE/CHROME
CLA 3.2 1000/5A 30VA 1% > 5
METSECT5DC300 MTP 3000/5 pro pasovinu 52
855-501/1000-1001 Zásuvný transformátor