CLB 2.65 100/5A 5VA 1% 5
CLB 4.91 200/5A 10VA 3% < 5
CLB 10 - 2500/5 A - 10 VA - 1 - FS10 - 1
CLB 2.64 80/5A 2,5VA 1% 5
LUXERA 1390 RIO 1xE27 60W 28x28
CLA 1.3 S 3/5A 15VA 1% > 5
CLA 1.2 S 5/0,1A 2,5VA 1% < 5
CLA 3.2 - 1000/5 A - 10 VA - 5P10 - 120%
CLA 3.2 - 600/5 A - 10 VA - 0,2 - FS10 -
CLA 2.3 250/5A 7,5VA 0,5% < 5