CLB 5.91 400/5A 10VA 0,5% < 5
CLA 2.3 - 200/1 A - 4 VA - 10P10 - 120%
CLB 32.65 400/5A 15VA 1% 5
CLA 2.2 350/1A 15VA 0,5% < 5
CLB 4.63 400/5A VA 1%
CLB 4.91 50/5A 1,5VA 3% < 5
METSECT5DH150 MTP 1500/5 pro pasovinu 38
CLB 2.65 500/5A 15VA 1% 5
CLB 6.91 - 600/1 A - 10 VA - 1 - FS5 - 1
CLA 2.2 - 250/5 A - 5 VA - 10P5 - 120%