CLB 5.91 750/1A 15VA 0,5% < 5
LUXERA 1054 OPAR 2xE27 60W NS/MW
CLB 3.65 150/5A 10VA 1% 5
CLA 3.1 600/1A 15VA 3% < 5
CLA 3.1 - 1600/1 A - 15 VA - 0,5 - FS10
CLA 3.1 1000/5A 10VA 0,5%
CLA 3.2 - 1750/5 A - 15 VA - 5P10 - 120%
CLA 2.2 750/1A 30VA 3% < 5
METSECT5GD080 MTP 800A/5A dělitelný pro
CLB 5.91 1000/5A 5VA 0,5 S%