CLA 1.3 15/5A 15VA 3% < 5
855-5005/750-000 Split-core current tran
CLB 10 1000/1A 15VA 1% < 5
CLB 4.91 300/1A 15VA 1% < 5
CLA 3.1 1250/5A 10VA 5P% 5
CLA 2.2 500/5A 7,5VA 5P% 10
- 50/1A 1VA 1% < 5
CLA 1.3 200/5A 30VA 0,5% < 5
CLB 3.65 - 520/1 A - 10 VA - 0,5S - FS5
855-951/250-000 Odbočka proudu a napětí