Trafo měřící 1000/5A, 65x32mm
CLB 3.65 - 300/5 A - 5 VA - 0,5 - FS10 -
CLB 10 2500/5A 30VA 0,5 S% < 5
CLB 3.65 - 100/1 A - 1,5 VA - 0,5 - FS5
CLA 1.3 53,3/1A 7,5VA 0,2%
CLB 10 1600/5A 30VA 0,5% < 5
CLA 2.1 500/5A 10VA 0,5% < 5
TA81250D120 IME MTP 1F O. 80x120mm 1200/
CLA 2.1 400/1A 5VA 0,5% 5
CLB 4.63 - 400/1 A - 5 VA - 0,5 - FS5 -