CLA 1.3 50/1A 30VA 0,5% < 5
CLA 1.3 53,3/1A 7,5VA 0,2%
CLB 6.91 - 1000/5 A - 5 VA - 0,5S - FS10
CLA 2.3 125/5A 10VA 3% < 5
CLA 1.2 S 10/5A 5VA 0,1% 10
LUXERA 1348 PR30W/ASPIS 2xE27 100W SAND
CLA 2.3 100/1A 5VA 1% < 5
CLB 5.92 - 400/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5
KCMA-28-300-5A-1.5VA-1
CLB 6.91 750/5A 5VA 0,5% < 5