TA23050C100 IME MTP O. 20x30mm 100/5A
CLA 1.2 250/5 A 10 VA 0,5 120%
CLA 3.2 150/5A 10VA 3% < 5
CLA 1.3 100/5A 5VA 0,2% 10
CLA 3.1 500/5A 5VA 0,5% < 5
CLA 2.1 50/5A 1,5VA 3% < 5
CLA 3.2 1250/5A 30VA 10P% 5
CLA 3.1 - 1500/5 A - 10 VA - 0,2S - FS10
CLA 1.3 S 5/0,63A 20VA 0,5% < 5
LUXERA 1225 9273-3/TRAVERZO, 3XG9/60W,NS/WENGUE