LUXERA 1054 OPAR 2xE27 60W NS/MW
CLA 3.1 - 1200/1 A - 15 VA - 1 - FS5 - 1
CLA 1.2 S 2,5/5A 5VA 3% < 3
CLA 2.1 600/1A 15VA 0,5% < 5
CLA 1.3 30/5A 5VA 0,2% >10
CLB 5.91 125/5A 5VA 3% < 5
METSECT5DB300 MTP 3000/5 pro pasovinu 38
855-5005/500-001 Split-core current tran
CLB 6.91 - 500/1 A - 10 VA - 0,5 - FS10
CLB 6.91 1000/5A 5VA 0,5% < 5