CLA 3.1 1500/5A 45VA 3% < 5
CLA 1.2 - 15/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5 -
TA54050C600 IME MTP 1F D.40mm-50,5x12,5m
CLB 32.65 60/5A 1VA 1% 5
CLA 1.2 50/5A 2,5VA 1% < 5
LUXERA 1330 PR017/FACE 1xE27 60W 1/2
CLA 1.3 30/1A 30VA 0,5% < 5
CLB 6.91 800/5A 15VA 1% < 5
CLA 2.3 300/5A 10VA 0,5 S
RMCN22BD Uni přev.0-10Vx4-20mA neiz.