CLB 5.91 800/5A 10VA 0,5% < 5
CLA 2.1 - 400/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5 -
CLA 1.3 60/1A 10VA 5P% 5
CLA 1.2 200/5A 10VA 0,5% < 5
CLA 3.2 400/1A 15VA 1% > 5
CLA 1.3 100/1A 10VA 5P% 5
CLB 10 1250/5A 30VA 1% < 5
CLA 1.3 S 3,75/5A 30VA 1% < 5
CLA 1.2 30/1A 15VA 0,5% < 5
TA22150C150 IME MTP 1F D.21mm-20,5x10,5m