CLA 2.2 750/1A 30VA 3% < 5
CLB 4.63 - 400/1 A - 7,5 VA - 0,5 - FS5
CLB 0.91 1/5A 15VA 3% < 5
CLB 3.92 300/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 1.3 150/5A 30VA 1% < 5
- 100/1A 2,5VA 1% < 5
CLB 4.63 300/5A VA 0,5%
METSECT5DE125 MTP 1250/5 pro pasovinu 54
CLA 2.2 350/1A 15VA 0,5% < 5
CLB 10 - 3000/1 A - 10 VA - 0,5S - FS10