TA58050C400 IME MTP 1F O. 50x80mm 400/5A
CLA 1.2 25/1A 15VA 0,5% < 5
CLB 2.65 - 160/5 A - 5 VA - 0,5S - FS10
CLB 6.92 800/5A 30VA 0,5% < 5
CLB 10 - 1200/1 A - 15 VA - 1 - FS5 - 12
CLB 4.91 50/5A 1,5VA 3% < 5
Průvl. MTP 250/5A, vstup O30/40x10/30x20
CLA 1.2 S - 5/1 A - 20 VA - 0,5 - FS5 -
855-4005/250-100 Split-core current tran
CLA 1.2 250/5A 10VA 0,5S-FS5 120%