CLB 6.92 800/5A 30VA 0,5% < 5
CLB 4.64 750/5A 10VA 0,5% 5
CLA 1.3 15/1A 15VA 1% < 5
CLB 5.91 600/5A 10VA 0,5% < 5
METSECT5DB200 MTP 2000/5 pro pasovinu 38
CLA 1.2 40/5A 15VA 3% < 5
CLA 2.1 430/1A 15VA 1% < 5
CLA 2.1 - 800/5 A - 10 VA - 0,2S - FS10
CLB 22R.63 600/5A 15VA 1% 5
TT1BB2533 IME MTP S PŘEVODNÍKEMA TA+TRAS