CLB 0.92 15/5A 30VA 1% < 5
CLA 3.1 1000/5A 20VA 0,5% < 5
CLB 10 1000/5A 30VA 1% < 5
CLA 3.1 750/5A 5VA 1%
CLA 2.3 500/5A 45VA 3% < 5
CLB 0.91 - 15/1 A - 10 VA - 1 - FS5 - 12
Trafo měřící 600/5A, 50x20mm
CLB 6.91 300/5A 7,5VA 1% < 5
TA58010C250 IME MTP 1F O. 50x80mm 250/1A
CT - 250/5 A - 5 VA - 1 - FS5 - 120%