CLA 2.1 - 725/1 A - 15 VA - 0,5 - FS5 -
CLA 2.1 200/1A 5VA 1% < 5
CLA 1.2 160/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 3.2 750/1A 30VA 1% < 5
CLA 1.2 S 15/1A 10VA 0,5% < 5
CLA 3.2 - 400/5 A - 5 VA - 0,5S - FS15
CLB 3.65 250/5A 15VA 1% 5
CLA 1.3 S 10/1A 30VA 1% < 5
LUXERA 2026 HP-932-04/BRICK 4xG9/50W,NS/CH
TA22150C150 IME MTP 1F D.21mm-20,5x10,5m