TA22150C150 IME MTP 1F D.21mm-20,5x10,5m
CLB 6.91 - 750/5 A - 5 VA - 0,5S - FS10
CLA 1.3 S 1/0,65A 10VA 1% > 5
CLB 4.63 125/5A VA 1%
CLA 2.3 250/5A 5VA 0,5 S%
CLB 2.65 100/5A 5VA 1% 5
CLA 2.2 750/1A 30VA 3% < 5
CLB 5.92 600/5A 30VA 3% < 5
TDAB2 IME TOROIDNÍ CÍVKA D 150 MM OTV.
CLA 1.3 100/1A 30VA 0,5% < 5