CLA 3.2 - 1000/1 A - 5 VA - 5P10 - 120%
- 60/1A 1,5VA 1% < 5
CLA 2.1 - 250/1 A - 10 VA - 3 - FS5 - 12
CLA 1.2 10/1A 7,5VA 1% < 5
CLB 3.65 300/5A 15VA 1% 5
TASM50D120 IME MTP OCH 1F 64X19MM 1200/5
CLB 3.92 100/1A 2,5VA 0,5% < 5
CLA 2.2 150/5A 7,5VA 3% < 5
Trafo měřící 1500/5A, 80x30mm
CLA 2.2 400/5A 15VA 0,5% < 5