CLB 4.91 75/5A 1,5VA 1%
CLA 1.3 S 15/1A 30VA 3% < 5
CLA 1.3 S 1/0,57A 10VA 1% > 5
CLA 1.2 25/5A 15VA 1% < 5
CLA 1.2 - 50/1 A - 10 VA - 0,5 - FS5 - 1
CLA 3.2 800/5A 30VA 0,5% < 5
CLA 3.2 500/5A 15VA 0,5% 5
LUXERA 1389 RIO 2XE27/60W, 383X38
CLA 3.2 - 400/5 A - 10 VA - 0,5S - FS10
HF7A-1500/1A Měřicí transformátor proudu