CLB 10 1000/5A 15VA 3% < 5
CLB 5.91 500/5A 5VA 0,5%
CLA 2.2 300/5A 10VA 0,5% < 5
CLB 3.92 80/5A 7,5VA 3% < 5
CLB 5.91 300/1A 10VA 1% < 5
TASO50C600 IME MTP 1F 34x84mm 600/5A
LUXERA 1390 RIO 1xE27 60W 28x28
CLA 1.3 50/5A 10VA 5P% 5
CLA 3.2 - 600/5 A - 10 VA - 0,2 - FS10 -
Skrinka S-4 dymové okienko IP40 + nul.mostík 2063