CLB 10 2500/5A 30VA 0,5% < 5
TASS50D400 IME MTP 1F 54x127mm 4000/5A
CLA 3.2 750/1A 30VA 1% < 5
CLB 5.92 1000/5A 60VA 3% < 5
TA58010C400 IME MTP 1F O. 50x80mm 400/1A
CLA 1.2 150/5A 10VA 0,5% < 5
3UL2307-1A součtový transformátor proudu
CLA 2.3 250/20A 15VA 1% < 5
CLA 1.3 125/5A 30VA 3% < 5
CLA 1.2 50/5A 7,5VA 0,2%