50441 SA200 200 mm Ie=400 A
CLA 1.3 100/5A 10VA 0,2%
CLB 6.92 750/5A 30VA 3% < 5
CLA 1.2 75/1A 15VA 3% < 5
CLA 1.2 75/5A 15VA 1% < 5
LUXERA 1383 QIDO 2xE27 60W 38X38
CLB 6.92 750/5A 30VA 0,5% < 5
CLA 1.2 S 5/12,5A 15VA 0,5% < 5
855-5105/750-000 Split-core current tran
Průvl. MTP 50/5A, vstup ?22mm, 1,5VA/tř.