CLA 1.2 S 10/5A 5VA 0,5 S% 5
CLB 3.91 125/5A 10VA 3% < 5
CLB 5.92 150/5A 5VA 1% < 5
CLA 3.2 - 1250/1 A - 15 VA - 5P10 - 120%
CLA 1.3 150/1A 30VA 0,5% < 5
CLB 2.65 80/5A 2,5VA 1% 5
PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1
50438 PA50 50 mm Ie=85 A
LUXERA 1214 MT-3118A/DEER 1xPLC 2x9W, PURPLE
CLB 6.92 500/5A 15VA 0,5% < 5