CLA 3.2 - 1600/1 A - 10 VA - 5P10 - 120%
CLA 3.1 750/5A 15VA 0,5% < 5
CLB 10 1500/5A 30VA 3% < 5
CLA 3.2 500/5A 10VA 0,5% < 5
CLB 6.92 250/5A 10VA 3% < 5
CLA 1.3 S 1/1A 30VA 0,5% < 5
CLA 2.3 250/5A 5VA 0,5 S%
CLA 3.1 1200/5A 15VA 0,5% < 5
CLB 10 - 2000/1 A - 10 VA - 0,5 - FS5 -
855-9150/2000-1251 Rogowského cívka Prim