CLA 2.1 750/5A 15VA 3% < 5
CLB 5.92 150/5A 5VA 1% < 5
CLB 0.92 5/5A 30VA 1% < 5
TA58050C300 IME MTP 1F O. 50x80mm 300/5A
CLB 6.91 1000/5A 5VA 0,5% < 5
CLA 2.2 400/1A 30VA 1% < 5
CLB 2.65 50/5A 1VA 1% 5
CLA 1.2 50/5A 10VA 0,5% < 5
TASL50D200 IME MTP 1F 32x65mm 2000/5A
CLA 1.2 - 50/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5 -