CLA 1.3 30/5A 5VA 0,2% >10
CLB 10 2000/1A 15VA 1% < 5
CLA 2.2 - 600/5 A - 5 VA - 5P10 - 120%
CLA 3.2 400/5A 10VA 0,5% < 5
CLA 3.1 1000/5A 15VA 0,5% 5
CLB 3.91 50/5A 1,5VA 3% < 5
Trafo měřící 1500/5A, 80x30mm
CLA 1.3 15/5A 15VA 1% < 5
CLB 0.92 15/5A 15VA 0,5% < 5
TASS50D200 IME MTP 1F 54x127mm 2000/5A