CLA 1.2 - 150/5 A - 2,5 VA - 0,1 - FS20
CLB 4.64 750/5A 10VA 0,5% 5
CLA 3.1 750/5A 15VA 3% < 5
- 150/1A 5VA 1% < 5
CLB 3.91 60/5A 2,5VA 3% < 5
TAMP50D160 IME MTP 1F 38x102mm 1600/5A
CLA 2.1 630/5A 15VA 0,5% < 5
CLB 6.92 200/5A 5VA 1% < 5
PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1
CLA 3.1 - 1600/1 A - 15 VA - 0,5 - FS10